CALDERES
LLOGUER DE CALDERES
Servei de lloguer de calderes de vapor, aigua calenta i aigua sobreescalfada per a solucionar qualsevol contratemps o necessitat de generació d’energia per al seu procés: parades produïdes per emergències, reparacions planificades i/o manteniments, trasllat de procés, augment puntual de consum/producció, etc.
Per a aquelles situacions en que es requereix un subministrament d’energia amb garanties, que permetin a l’usuari centrar-se en el seu producte i no en els subministraments auxiliars.
Per a aquests casos els oferim el nostre servei de lloguer que pot comprendre des de l’enginyeria, el transport de la planta llogada, posada en servei, assemblatge, inspeccions, etc. Tot això amb el recolzament del nostre servei d’atenció al client 24 horas.
Les nostres unitats estan dissenyades i construides per a complir amb les normatives més exigents, utilitzant per a totes elles elements d’alta qualitat i construides de forma uniforme. Després de cada servei, les unitats son inspeccionades sistemàticament i provades en els nostres tallers. Això es combina amb un gran stock de recanvis disponibles. Fem tot per a poder garantir el màximo nivell de disponibilitat dels equips.
Les unitats, tal i com es detalla més endavant, poden subministrar-se, depenent de les dimensions, en contenedors de 10 o 20 peus o en contenedors a medida. Els sistemes de major producció estan equipades amb una construcció frontal que protegeix el cremador, panell de control i d’altres elementes vulnerables a les inclemències climàtiques i limitar l’accés a persones alienes a la instal·lació. La majoria dels contenidores i construccions estan aïllades per a la reducció del nivell d’emissions sonores de les instal·lacions.
Calderes de vapor – Calderes d’aigua calenta – Calderes d’aigua sobreescalfada – Complements de sala de calderes
Calderes de vapor
Calderes en contenidor (20 ft) | |
---|---|
Fluid | Vapor saturat – alta pressió |
Tipus | Generador de vapor pirotubular, 3 passos i horizontal |
Producció | de 650 a 2.500 kg/h |
Pressió de disseny | fins a 22 bar (pressió de treball fins a 20 bar) |
Temperatura máx. | hasta 220 ºC |
Combustibles | Gas natural, gasoil |
Calderes per a ús exterior | |
---|---|
Fluid | Vapor saturat – alta pressió |
Tipus | Generador de vapor pirotubular, 3 passos i horizontal |
Producció | de 5.000 a 16.000 kg/h |
Pressió de disseny | fins a 30 bar (pressió de treball fins a 27 bar·g) |
Temperatura máx. | fins a 235 ºC |
Combustibles | Gas natural, gasoil |
Calderes en contenidor (10 ft) | |
---|---|
Fluid | Aigua Calenta |
Tipus | Generador pirotubular, 3 passos i horitzontal |
Producció | de 150 a 500 kW |
Pressió de disseny | fins a 10 bar |
Temperatura máx. | fins a 110 ºC |
Combustibles | Gas natural, gasoil |
Calderes en contenidor (20 ft) | |
---|---|
Fluid | Aigua calenta |
Tipus | Generador de pirotubular, 3 passos i horitzontal |
Producció | de 700 a 2.500 kW |
Pressió de disseny | fins a 16 bar |
Temperatura máx. | fins a 110 ºC |
Combustibles | Gas natural, gasoil |
Calderes en contenidor a mida | |
---|---|
Fluid | Aigua calenta |
Tipus | Generador pirotubular, 3 passos i horitzontal |
Producció | de 2.500 a 6.000 kW |
Pressió de disseny | fins a 16 bar |
Temperatura máx. | fins a 110/160 ºC |
Combustibles | Gas natural, gasoil |
Calderes en contenidor (20 ft) | |
---|---|
Fluid | Aigua sobreescalfada |
Tipus | Generador pirotubular, 3 passos i horitzontal |
Producció | de 1.100 a 1.800 kW |
Pressió de disseny | fins a 20 bar |
Temperatura màx.fins a | fins a 240 ºC |
Combustibles | Gas natural, gasoil |
Calderes per a ús exterior | |
---|---|
Fluid | Aigua sobreescalfada |
Tipus | Generador pirotubular, 3 passos i horitzontal |
Producció | de 3.500 a 11.000 kW |
Pressió de disseny | fins a 30 bar |
Temperatura màx.. | fins a 240 ºC |
Combustibles | Gas natural, gasoil |
Unitat d’expansió automàtica PNEUMATEX | |
---|---|
Fluid | Vapor |
Tipus | Unitat d’expansió automàtica |
Volum | de 2 a 5 m3 |
Pressió de disseny | fins a 10 bar |
Temperatura màx. | fins a 110ºC |
Desaireador LP en contenidor | |
---|---|
Fluid | Vapor |
Tipus | Desaireador |
Producció | 12 m3 |
Pressió de disseny | 0,5 bar |
Temperatura màx. | fins a 105ºC |
Desaireador HP en contenidor | |
---|---|
Fluid | Vapor |
Tipus | Desaireador |
Producció | de 10 a 12 m3 |
Pressió de disseny | 6 bar |
Temperatura màx. | fins a 160ºC |
Dipòsit d’aigua d’alimentació en contenidor | |
---|---|
Fluid | Aigua |
Tipus | Dipòsit d’aigua d’alimentació |
Producció | de 3 a 14 m3 |
Pressió de disseny | Atmosfèric |
Temperatura màx. | fins a 85ºC |
Dipòsit de gasoil en contenidor (10 ft) | |
---|---|
Fluid | Gasoil |
Tipus | Dipòsit de gasoil |
Producció | 3 m3 |
Pressió de disseny | Atmosfèric |
Temperatura màx. | — |
Dipòsit de gasoil en contenidor (20 ft) | |
---|---|
Fluid | Gasoil |
Tipus | Dipòsit de gasoil |
Producció | de 5 a 10 m3 |
Pressió de disseny | Atmosfèric |
Temperatura màx. | — |
Descalcificador d’aigua transportable | |
---|---|
Fluid | Aigua |
Tipus | Tractament d’aigua |
Capacitat per hora | 1,5 – 3,5 m3 |
Pressió de disseny | Atmosfèric |
Temperatura màx. | — |
Descalcificador d’aigua en contenidor (10 o 20 ft) | |
---|---|
Fluid | Aigua |
Tipus | Tractament d’aigua |
Capacitat per hora | 6 – 20 m3 |
Pressió de disseny | Atmosfèric |
Temperatura màx. | — |
MARQUES REPRESENTADES: